Preise & Belegung I Pellworm
2026 | Hus Pellworm 1 | Hus Pellworm 2 | Hus Pellworm 3 | Hus Pellworm 4 |
Endreinigung | 115 EUR | 90 EUR | 60 EUR | 50 EUR |
Preis/Nacht | Meerestraum | Meereswelle | Meeresbrise | Studio |
max. Personenzahl | 4 | 4 | 2 | 2 |
04.01.2026 - 21.03.2026 | 115 EUR | 70 EUR | 55 EUR | 35 EUR |
21.03.2026 - 12.04.2026 | 145 EUR | 105 EUR | 70 EUR | 35 EUR |
12.04.2026 - 06.06.2026 | 130 EUR | 85 EUR | 60 EUR | 35 EUR |
06.06.2026 - 13.09.2026 | 145 EUR | 105 EUR | 70 EUR | 35 EUR |
13.09.2026 - 01.11.2026 | 130 EUR | 85 EUR | 60 EUR | 35 EUR |
01.11.2026 - 19.12.2026 | 115 EUR | 70 EUR | 55 EUR | 35 EUR |
19..12.2026 - 27.12.2026 | 130 EUR | 80 EUR | 60 EUR | 35 EUR |
27.12.2026 - 03.01.2027 | 145 EUR | 105 EUR | 70 EUR | 40 EUR |
2027 | Hus Pellworm 1 Meerestraum | Hus Pellworm 2 Meereswelle | Hus Pellworm 3 Meeresbrise | Hus Pellworm 4 Studio |
Endreinigung | 115 EUR | 90 EUR | 60 EUR | 50 EUR |
03.01.2027 - 20.03.2027 | 115 EUR | 70 EUR | 55 EUR | 35 EUR |
20.03.2027 - 27.06.2027 | 130 EUR | 85 EUR | 60 EUR | 35 EUR |
27.06.2027 - 12.09.2027 | 145 EUR | 105 EUR | 70 EUR | 35 EUR |
12.09.2027 - 07.11.2027 | 130 EUR | 85 EUR | 60 EUR | 35 EUR |
07.11.2027 - 23.12.2027 | 115 EUR | 70 EUR | 55 EUR | 35 EUR |
23.12.2027 - 02.01.2028 | 145 EUR | 105 EUR | 70 EUR | 40 EUR |
| ||||
sonstige Kosten | ||||
Wäscheset | pro Person | 17 EUR | Bettwäsche, Handtücher, | Energie- und Nebenkosten |
Kurtaxe | pro Erwachsenem / Tag | 1,00 bis 2,50 EUR | je nach Saison |
Belegungskalender Hus Pellworm 1-4