Preise & Belegung I Pellworm
2023 | Hus Pellworm 1 | Hus Pellworm 2 | Hus Pellworm 3 | Hus Pellworm 4 |
Endreinigung | 105 | 80 | 60 | 50 |
Preis/Nacht | Meerestraum | Meereswelle | Meeresbrise | Studio |
max. Personenzahl | 5 | 4 | 2 | 2 |
05.01.2023 - 01 04 2023 | 100 EUR | 65 EUR | 50 EUR | 30 EUR |
01.04.2023 - 23.06.2023 | 115 EUR | 75 EUR | 55 EUR | 40 EUR |
23.06.2023 - 03.09.2023 | 145 EUR | 95 EUR | 65 EUR | 40 EUR |
03.09.2023 - 05.11.2023 | 115 EUR | 75 EUR | 55 EUR | 40 EUR |
05.11.2023 - 21.12.2023 | 100 EUR | 65 EUR | 50 EUR | 30 EUR |
21.12.2023 -04.01.2024 | 145 EUR | 95 EUR | 65 EUR | 40 EUR |
sonstige Kosten | ||||
Wäscheset | pro Person | 15 EUR | Bettwäsche, Handtücher, | Energie- und Nebenkosten |
Kurtaxe | pro Erwachsenem / Tag | 1,00 bis 2,50 EUR | je nach Saison |
Belegungskalender Hus Pellworm 1-4